ライフステージ | 用途 | 主な原材料 | タンパク質の割合 | 脂肪 |
---|---|---|---|---|
全成長期 | 総合栄養食 | ターキー | 38%以上 | 8.5%以上 |
繊維 | 人工添加物 | 容量/価格 | 原産国 | キャンペーン |
5%以下 | なし | 2.2kg/1,489円 | アメリカ | × |
すべての原材料が国産、かつ国内のGMP認定食品工場が運営管理するペットフード工場で厳しい品質管理のもと製造されているので安心・安全の品質です!
お得なトクトク便キャンペーンを利用すれば43%オフで購入できます。1日3食だったとしたら1食たったの約40円!本当の最高品質のキャットフードを大切な家族である愛猫に与えてみてはいかがですか?
ライフステージ | 用途 | 主な原材料 | タンパク質の割合 | 脂肪 |
---|---|---|---|---|
全成長期 | 総合栄養食 | 鶏肉 | 28.5%以上 | 16.0%以上 |
繊維 | 人工添加物 | 容量/価格 | 原産国 | キャンペーン |
0.5%以下 | なし | 1.5kg/3,480円 | 日本 | ○ |
ドライキャットフード界最多の70%以上の動物性たんぱく質を含んだドイツNo.1のキャットフードブランド商品です。
食材に含まれる水分のみを使用し、自然の栄養と美味しさをそのまま残す調理法にもこだわっているというのも嬉しいポイントです。
また、カボチャやクランベリー等、科学基礎に基づいた天然の補強材を配合している点も◎です。
ライフステージ | 用途 | 主な原材料 | タンパク質の割合 | 脂肪 |
---|---|---|---|---|
全成長期 | 総合栄養食 | チキン | 37.0% 以上 | 20.0% 以上 |
繊維 | 人工添加物 | 容量/価格 | 原産国 | キャンペーン |
3.0% 以下 | なし | 340g/1,350円 | カナダ | × |
ヘルシーなサーモンを主原料に、セルロース(天然食物繊維)とイヌリン、天然オリゴ糖を配合し、毛玉と便臭に配慮しています。
ピュリナ ワン「室内飼い猫用」シリーズは、運動量の少ない室内飼いの愛猫の体重管理に配慮して低カロリーになっています。。
ライフステージ | 用途 | 主な原材料 | タンパク質の割合 | 脂肪 |
---|---|---|---|---|
全成長期 | 総合栄養食 | ターキー | 40%以上 | 13%以上 |
繊維 | 人工添加物 | 容量/価格 | 原産国 | キャンペーン |
6%以下 | なし | 2.2kg/1,489円 | アメリカ | × |
国内産の猫用関節サプリ(錠剤タイプ)です。
一見、症状のない元気な猫でも約6割が関節炎と言われていますので、一緒に長く健やかに暮らすためのケアとしておすすめです。
ライフステージ | 用途 | 主な原材料 | タンパク質の割合 | 脂肪 |
---|---|---|---|---|
肥満猫 | サプリメント | 魚(カツオ)、グルコサミン | 29.3%以上 | 2.2%以上 |
繊維 | 人工添加物 | 容量/価格 | 原産国 | キャンペーン |
8.6%以下 | なし | 60粒/1,388円 | 日本 | ○ |
1種類ですべての猫種、年齢に合うように作られた完全栄養食のキャットフードです。
まずは初回限定価格でお試しを!
ライフステージ | 用途 | 主な原材料 | タンパク質の割合 | 脂肪 |
---|---|---|---|---|
全成長期 | 総合栄養食 | アヒル肉 | 32% | 20% |
繊維 | 人工添加物 | 容量/価格 | 原産国 | キャンペーン |
2.30% | なし | 1.5kg/1,000円 | オーストラリア | ○ |
栄養価が高く、ねこちゃんが大好きなチーズと国内産鶏肉が絶妙な味わい。
食欲のないときの副食としておすすめです。
ライフステージ | 用途 | 主な原材料 | タンパク質の割合 | 脂肪 |
---|---|---|---|---|
全成長期 | 副食 | 鶏肉 | 8.8%以上 | 7.6%以上 |
繊維 | 人工添加物 | 容量/価格 | 原産国 | キャンペーン |
2.1%以下 | なし | 50g/302円 | 日本 | × |
高タンパクで低脂肪、さらに鉄分の多い鹿肉、鹿レバーと3種の野菜を使用。
グレインフリーなので、穀物の消化が苦手な愛猫におすすめです。
ライフステージ | 用途 | 主な原材料 | タンパク質の割合 | 脂肪 |
---|---|---|---|---|
全成長期 | 総合栄養食 | ベニソン | 12.5%以上 | 6%以上 |
繊維 | 人工添加物 | 容量/価格 | 原産国 | キャンペーン |
0.5%以下 | なし | 70g/388円 | 日本 | × |
子猫用に配慮された様々な点が魅力。
食べやすい小粒タイプ、健康的な発育に配慮しEPA・DHAを豊富に配合等
ライフステージ | 用途 | 主な原材料 | タンパク質の割合 | 脂肪 |
---|---|---|---|---|
子猫・幼猫(12か月未満) | 総合栄養食 | 家禽(かきん)ミート | 34.0 %以上 | 16.0 %以上 |
繊維 | 人工添加物 | 容量/価格 | 原産国 | キャンペーン |
3.3 %以下 | あり | 2kg/2,779円 | フランス等 | × |
室内で暮らす子猫の健康な発育に最適な総合栄養食ですが、便秘気味の愛猫の場合は注意が必要です。
ライフステージ | 用途 | 主な原材料 | タンパク質の割合 | 脂肪 |
---|---|---|---|---|
成年期 | 総合栄養食 | チキン | 36.0% 以上 | 19.0% 以上 |
繊維 | 人工添加物 | 容量/価格 | 原産国 | キャンペーン |
4.0% 以下 | あり | 2kg/2,404円 | アメリカ | × |
加齢による代謝の衰えに配慮し、消化吸収に優れてた配合のシニア猫用キャットフードです。
ライフステージ | 用途 | 主な原材料 | タンパク質の割合 | 脂肪 |
---|---|---|---|---|
高齢期(7歳以上) | 総合栄養食 | チキンミール | 26.00% | 15.00% |
繊維 | 人工添加物 | 容量/価格 | 原産国 | キャンペーン |
3.00% | なし | 300g/1026円 | ドイツ | × |
モンゴル国の大草原で育った馬の肉100%のキャットフードなので、馬肉の旨味そのものです。
ライフステージ | 用途 | 主な原材料 | タンパク質の割合 | 脂肪 |
---|---|---|---|---|
全成長期 | 総合栄養食 | 馬肉 | 16.95% | 2.80% |
繊維 | 人工添加物 | 容量/価格 | 原産国 | キャンペーン |
0.80% | なし | 80g/453円 | モンゴル | × |
このサイトへたどり着いたということは、少なからず現在のキャットフードに不満を持っている方が多いのではないでしょうか。キャットフード比較ナビでは国内外おすすめのキャットフードを比較し、ランキング形式で紹介しているサイトです。原産地や原材料、お試しキャンペーンの有無などの特長も変わってきますので、それらを見やすくまとめてます。
ぜひご自身のパートナーに合ったキャットフードを見つけて下さい。
避妊・去勢手術による食欲増加、代謝率の低下した愛猫の理想的な体型維持に対応したキャットフードです。
また、避妊・去勢していない愛猫でも、尿路結石や毛玉ケアに配慮されているのでおすすめのキャットフードです。
AAFCO(米国飼料検査官協会)の成猫用給与基準をクリアしているので品質も安心◎。
今なら定期購入申し込みで2000円分のポイント+オリジナルキャットトンネルプレゼントキャンペーン実施中!